當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 廂式車系列 > 售貨車 >
程力威牌CLW5020XSHRL6型售貨車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5020XSHRL6型售貨車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5020XSHRL6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 2040(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 210(Kg) | 外形尺寸 | 5030x1790x2550(mm) |
整備質(zhì)量 | 1700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 635/1188(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
軸荷: | 780/1260 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1024H08-E | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:eronew.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格