當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 電源車 >
程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5080XDYZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7160x2370x3500,3600(mm) |
整備質(zhì)量 | 8150,8085(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/26(°) | 前懸/后懸: | 1180/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1087G3815F183 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1776,1796,1815 | 后輪距: | 1595,1695,1795 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
2977 3093 2970 2780 |
125 120 118 115 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:eronew.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格